Stato patrimoniale
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Rimanenze | 8.9 | 7.0 | 5.7 | 6.0 |
Crediti correnti | 125.5 | 151.2 | 100.8 | 98.6 |
Debiti correnti | (266.7) | (153.9) | (158.2) | (149.9) |
Capitale circolante netto | (132.3) | 4.3 | (51.7) | (45.4) |
Capitale immobilizzato netto | 432.3 | 460.8 | 420.5 | 340.1 |
Partecipazioni | 84.9 | 83.4 | 100.6 | 70.4 |
Crediti non correnti | 21.6 | 26.8 | 28.0 | 36.3 |
Fondi e debiti non correnti | (89.2) | (117.7) | (59.1) | (62.4) |
Attività e Passività destinate alla vendita | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Capitale investito netto | 346.9 | 457.7 | 438.4 | 338.9 |
Patrimonio netto di Gruppo | 433.6 | 414.2 | 396.3 | 367.9 |
Patrimonio netto di terzi | 20.7 | 21.0 | 1.9 | (0.1) |
Patrimonio netto | 454.3 | 435.2 | 398.2 | 367.8 |
(Posizione finanziaria netta)/Indebitamento finanziario netto | (107.4) | 22.5 | 40.2 | (28.8) |
Importi in milioni di Euro
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilitàAndamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi © 2016 FNM