Conto economico
Conto economico consolidato | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 300.6 | 290.7 | 198.3 | 195.4 |
Costi operativi | (105.5) | (104.4) | (71.9) | (77.4) |
Costi del personale | (125.5) | (119.1) | (71.7) | (70.1) |
Margine operativo lordo rettificato | 69.6 | 67.2 | 54.7 | 47.9 |
Proventi e costi non ordinari | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
Margine operativo lordo | 71.0 | 71.5 | 54.7 | 47.9 |
Ammortamenti e accantonamenti | (40.7) | (40.2) | (27.0) | (23.2) |
EBIT | 30.3 | 31.3 | 27.7 | 24.8 |
Risultato della gestione finanziaria | (2.4) | (0.6) | 0.9 | 1.4 |
Proventi da operazioni non ricorrenti | - | 0.0 | (4.8) | |
Risultato delle società valutate a Patrimonio Netto | 8.0 | 5.8 | 12.9 | 11.1 |
Risultato ante imposte | 35.9 | 36.5 | 41.5 | 32.4 |
Imposte sul reddito | (5.0) | (7.8) | (6.5) | (6.1) |
Utile da operazioni in continuità | 30.9 | 28.7 | 35.0 | 26.3 |
Utile attribuibile agli azionisti di minoranza | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Utile complessivo di Gruppo | 30.3 | 28.5 | 35.0 | 26.3 |
Importi in milioni di Euro
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilitàAndamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi © 2016 FNM